Aktueller Stand "Stadtmeisterschaft Dreieich 2026"
Jeder Doko-Freund ist herzlichst eingeladen sich bei der offenen Stadtmeisterschaft Dreieich zu beteiligen. Die Wertung geht über das gesamte Kalenderjahr. Entscheidend sind die erspielten Punkte. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Platzziffer.
Wichtiger Hinweis:
Wir spielen weiterhin im AsiaBistro KIMCHAN.
In der SKG ist leider kein Kartenspiel mehr erwünscht.
Das ist am Spieltisch passiert
Es waren ein paar Spielabende mit dicken Punkten am Ende. Aber über die Summe und die Zeit hat es sich recht weit ausgeglichen.
Lediglich Beate musste dann -62 Punkte notieren und einen Absturz in der Rangliste hinnehmen.
Alle anderen haben sich im Mittelfeld versammelt und versuchen die Spitzenreiter zu jagen.
Aktuelle Rangliste
| Stand: | 5. Mrz. | 2026 | ||||||
| Platz | Änd. | Name | Status | Punkte | Pltz-zi | Rund. | DuPkt | DPltz |
| 1 | G | Kleineberg, Werner | G | 145 | 40 | 18 | 8,06 | 2,22 |
| 2 | G | Pieper, Willy | V | 54 | 17 | 8 | 6,75 | 2,13 |
| 3 | N | Liebing, Christel | G | 9 | 4 | 2 | 4,50 | 2,00 |
| 4 | A | Liebing, Erich | G | -4 | 25 | 10 | -0,40 | 2,50 |
| 5 | A | Schneider, Doris | V | -14 | 15 | 6 | -2,33 | 2,50 |
| 6 | A | Hahn, Dieter | V | -14 | 45 | 18 | -0,78 | 2,50 |
| 7 | A | Richter, Wolfgang | V | -28 | 24 | 10 | -2,80 | 2,40 |
| 8 | S | Janke, Beate | V | -32 | 30 | 12 | -2,67 | 2,50 |
| 9 | G | Hobhahn, Viola | V | -116 | 33 | 12 | -9,67 | 2,75 |
| Checksumme: | 0 | |||||||
| Highscores in 2026 (Eintrag ab +70): | ||||||||
| 01. Jan | Kleineberg, Werner | +70 | ||||||
| 29. Jan | Hahn, Dieter | +74 | ||||||
Endergebnis 2025:
| Stand: | 18. Dez. | 2025 | ||||||
| Platz | Änd. | Name | Status | Punkte | Pltz-zi | Rund. | DuPkt | DPltz |
| 1 | G | Hahn, Dieter | V | 471 | 148 | 70 | 6,73 | 2,11 |
| 2 | G | Janke, Beate | V | 351 | 97 | 44 | 7,98 | 2,20 |
| 3 | G | Richter, Wolfgang | V | 236 | 97 | 41 | 5,76 | 2,37 |
| 4 | G | Liebing, Christel | G | 103 | 16 | 8 | 12,88 | 2,00 |
| 5 | A | Begemann, Ralf | G | 32 | 8 | 4 | 8,00 | 2,00 |
| 6 | A | Fritsch, Jürgen | G | 16 | 4 | 2 | 8,00 | 2,00 |
| 7 | A | Ross, Barbara | V | 9 | 5 | 2 | 4,50 | 2,50 |
| 8 | A | Kleineberg, Werner | G | -35 | 120 | 49 | -0,71 | 2,45 |
| 9 | G | Kleinz, Lea | G | -38 | 38 | 15 | -2,53 | 2,53 |
| 10 | S | Liebing, Erich | G | -62 | 83 | 33 | -1,88 | 2,52 |
| 11 | S | Schultz, Ute | G | -65 | 8 | 2 | -32,50 | 4,00 |
| 12 | S | Rumer, Reinhold | G | -66 | 12 | 4 | -16,50 | 3,00 |
| 13 | G | Schneider, Doris | V | -145 | 60 | 21 | -6,90 | 2,86 |
| 14 | G | Pieper, Willy | V | -277 | 175 | 68 | -4,07 | 2,57 |
| 15 | G | Hobhahn, Viola | V | -530 | 173 | 59 | -8,98 | 2,93 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Symbolik:
Änd. = Änderung gegenüber Vorwoche:
G=Platz behalten A=aufgestiegen S=verschlechtert
Status: V = Vereinsmitglied G = Gastspieler
DuPkte = Durchschnitt Punkte DPltz= Durchschnitt Platzziffer