Aktueller Stand "Stadtmeisterschaft Dreieich 2025"
Jeder Doko-Freund ist herzlichst eingeladen sich bei der offenen Stadtmeisterschaft Dreieich zu beteiligen. Die Wertung geht über das gesamte Kalenderjahr. Entscheident sind die erspielten Punkte. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Platzziffer.
Das ist am Spieltisch passiert
Ganz schön viel Umsatz die letzten Wochen.
Aktuelle Rangliste
| Stand: | 23. Okt. | 2025 | ||||||
| Platz | Änd. | Name | Status | Punkte | Pltz-zi | Rund. | DuPkt | DPltz |
| 1 | G | Hahn, Dieter | V | 339 | 127 | 58 | 5,84 | 2,19 |
| 2 | G | Janke, Beate | V | 287 | 75 | 34 | 8,44 | 2,21 |
| 3 | G | Richter, Wolfgang | V | 207 | 81 | 35 | 5,91 | 2,31 |
| 4 | G | Liebing, Erich | G | 90 | 48 | 21 | 4,29 | 2,29 |
| 5 | G | Liebing, Christel | G | 53 | 12 | 6 | 8,83 | 2,00 |
| 6 | G | Begemann, Ralf | G | 32 | 8 | 4 | 8,00 | 2,00 |
| 7 | G | Kleinz, Lea | G | 27 | 25 | 11 | 2,45 | 2,27 |
| 8 | G | Ross, Barbara | V | 9 | 5 | 2 | 4,50 | 2,50 |
| 9 | G | Schultz, Ute | G | -65 | 8 | 2 | -32,50 | 4,00 |
| 10 | G | Rumer, Reinhold | G | -66 | 12 | 4 | -16,50 | 3,00 |
| 11 | G | Kleineberg, Werner | G | -114 | 97 | 37 | -3,08 | 2,62 |
| 12 | G | Pieper, Willy | V | -143 | 142 | 56 | -2,55 | 2,54 |
| 13 | G | Schneider, Doris | V | -159 | 55 | 19 | -8,37 | 2,89 |
| 14 | G | Hobhahn, Viola | V | -497 | 157 | 53 | -9,38 | 2,96 |
| 15 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Highscore-Runden in 2025 (ab +70 Punkte)
Bisher noch keine Highscore-Runde.
Symbolik:
Änd. = Änderung gegenüber Vorwoche:
G=Platz behalten A=aufgestiegen S=verschlechtert
Status: V = Vereinsmitglied G = Gastspieler
DuPkte = Durchschnitt Punkte DPltz= Durchschnitt Platzziffer