Aktueller Stand "Stadtmeisterschaft Dreieich 2025"
Jeder Doko-Freund ist herzlichst eingeladen sich bei der offenen Stadtmeisterschaft Dreieich zu beteiligen. Die Wertung geht über das gesamte Kalenderjahr. Entscheident sind die erspielten Punkte. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Platzziffer.
Das ist am Spieltisch passiert
Es gab etwas Umsatz die letzten Wochen. Dieter genoss in Ägypten die Haie, hier wurde hart um Punkte gefightet.
Beate holte sich +77 Punkte und schloss damit ganz dicht auf Dieter auf. Christel holte sich +50 Punkte und stieg damit dicht an Erich heran, der sich +37 Punkte holte. Wolfgang festigte sich, mit +29 Punkten, seinen Platz 3.
Aktuelle Rangliste
| Stand: | 13. Nov. | 2025 | ||||||
| Platz | Änd. | Name | Status | Punkte | Pltz-zi | Rund. | DuPkt | DPltz |
| 1 | G | Hahn, Dieter | V | 383 | 130 | 60 | 6,38 | 2,17 |
| 2 | G | Janke, Beate | V | 364 | 87 | 40 | 9,10 | 2,18 |
| 3 | G | Richter, Wolfgang | V | 236 | 97 | 41 | 5,76 | 2,37 |
| 4 | G | Liebing, Erich | G | 127 | 61 | 27 | 4,70 | 2,26 |
| 5 | G | Liebing, Christel | G | 103 | 16 | 8 | 12,88 | 2,00 |
| 6 | G | Begemann, Ralf | G | 32 | 8 | 4 | 8,00 | 2,00 |
| 7 | A | Ross, Barbara | V | 9 | 5 | 2 | 4,50 | 2,50 |
| 8 | S | Kleinz, Lea | G | -53 | 33 | 13 | -4,08 | 2,54 |
| 9 | G | Schultz, Ute | G | -65 | 8 | 2 | -32,50 | 4,00 |
| 10 | G | Rumer, Reinhold | G | -66 | 12 | 4 | -16,50 | 3,00 |
| 11 | A | Schneider, Doris | V | -145 | 60 | 21 | -6,90 | 2,86 |
| 12 | S | Kleineberg, Werner | G | -158 | 106 | 41 | -3,85 | 2,59 |
| 13 | S | Pieper, Willy | V | -237 | 155 | 60 | -3,95 | 2,58 |
| 14 | G | Hobhahn, Viola | V | -530 | 173 | 59 | -8,98 | 2,93 |
| 15 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Highscore-Runden in 2025 (ab +70 Punkte)
Bisher noch keine Highscore-Runde.
Symbolik:
Änd. = Änderung gegenüber Vorwoche:
G=Platz behalten A=aufgestiegen S=verschlechtert
Status: V = Vereinsmitglied G = Gastspieler
DuPkte = Durchschnitt Punkte DPltz= Durchschnitt Platzziffer