Aktueller Stand "Stadtmeisterschaft Dreieich 2024"
Jeder Doko-Freund ist herzlichst eingeladen sich bei der offenen Stadtmeisterschaft Dreieich zu beteiligen. Die Wertung geht über das gesamte Kalenderjahr. Entscheident sind die erspielten Punkte. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Platzziffer.
Das ist am Spieltisch passiert
Heißer Spielabend - und wieder mit 2 Tischen.
Willy hatte einen richtigen Lauf. +64 Punkte bringen ihn weit hoch und jetzt ganz dicht an die grüne Grenze. Wolfgang und Dieter holten sich jeweils +41 Punkte. Wolfgang schob sich damit hoch auf Platz 3 und Dieter konnte seinen Vorsprung ein wenig ausbauen.
Für Ute ging es mit -65 und für Viola mit -66 runter in den roten Bereich.
Aktuelle Rangliste
Stand: | 28. Aug. | 2025 | ||||||
Platz | Änd. | Name | Status | Punkte | Pltz-zi | Rund. | DuPkt | DPltz |
1 | G | Hahn, Dieter | V | 345 | 109 | 50 | 6,90 | 2,18 |
2 | G | Janke, Beate | V | 236 | 64 | 28 | 8,43 | 2,29 |
3 | A | Richter, Wolfgang | V | 102 | 55 | 23 | 4,43 | 2,39 |
4 | S | Liebing, Christel | G | 74 | 2 | 2 | 37,00 | 1,00 |
5 | A | Begemann, Ralf | G | 32 | 8 | 4 | 8,00 | 2,00 |
6 | A | Liebing, Erich | G | 22 | 38 | 16 | 1,38 | 2,38 |
7 | S | Kleinz, Lea | G | 14 | 16 | 7 | 2,00 | 2,29 |
8 | S | Ross, Barbara | V | 9 | 5 | 2 | 4,50 | 2,50 |
9 | A | Pieper, Willy | V | -8 | 98 | 40 | -0,20 | 2,45 |
10 | S | Kleineberg, Werner | G | -53 | 68 | 27 | -1,96 | 2,52 |
11 | A | Schultz, Ute | G | -65 | 8 | 2 | -32,50 | 4,00 |
12 | S | Rumer, Reinhold | G | -66 | 12 | 4 | -16,50 | 3,00 |
13 | G | Schneider, Doris | V | -96 | 43 | 15 | -6,40 | 2,87 |
14 | G | Hobhahn, Viola | V | -546 | 121 | 40 | -13,65 | 3,03 |
15 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Highscore-Runden in 2023 (ab +70 Punkte)
Bisher noch keine Highscore-Runde.
Symbolik:
Änd. = Änderung gegenüber Vorwoche:
G=Platz behalten A=aufgestiegen S=verschlechtert
Status: V = Vereinsmitglied G = Gastspieler
DuPkte = Durchschnitt Punkte DPltz= Durchschnitt Platzziffer