Aktueller Stand "Stadtmeisterschaft Dreieich 2024"
Jeder Doko-Freund ist herzlichst eingeladen sich bei der offenen Stadtmeisterschaft Dreieich zu beteiligen. Die Wertung geht über das gesamte Kalenderjahr. Entscheident sind die erspielten Punkte. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Platzziffer.
Das ist am Spieltisch passiert
Willy hatte endlich mal wieder Kartenglück: +53 Punkte gingen auf sein Konto.
Beate holte sich +25 Punkte und schaffte so etwas mehr Abstand zu Erich.
Viola hatte richtig Pech. Satte -69 Punkte und ganz weit in den tiefroten Bereich.
Mal sehen, wann die anderen endlich sich mal wieder aufraffen und kommen, sonst endet das Spieljahr als Minirunde.
Aktuelle Rangliste
Stand: | 8. Jul. | 2025 | ||||||
Platz | Änd. | Name | Status | Punkte | Pltz-zi | Rund. | DuPkt | DPltz |
1 | G | Hahn, Dieter | V | 361 | 66 | 34 | 10,62 | 1,94 |
2 | G | Janke, Beate | V | 122 | 57 | 24 | 5,08 | 2,38 |
3 | G | Liebing, Erich | G | 71 | 14 | 6 | 11,83 | 2,33 |
4 | G | Kleineberg, Werner | G | 37 | 33 | 14 | 2,64 | 2,36 |
5 | G | Begemann, Ralf | G | 32 | 8 | 4 | 8,00 | 2,00 |
6 | G | Ross, Barbara | V | 9 | 5 | 2 | 4,50 | 2,50 |
7 | G | Richter, Wolfgang | V | -3 | 39 | 15 | -0,20 | 2,60 |
8 | G | Rumer, Reinhold | G | -66 | 12 | 4 | -16,50 | 3,00 |
9 | G | Schneider, Doris | V | -88 | 27 | 9 | -9,78 | 3,00 |
10 | G | Pieper, Willy | V | -146 | 77 | 29 | -5,03 | 2,66 |
11 | G | Hobhahn, Viola | V | -329 | 83 | 28 | -11,75 | 2,96 |
Highscore-Runden in 2023 (ab +70 Punkte)
Bisher noch keine Highscore-Runde.
Symbolik:
Änd. = Änderung gegenüber Vorwoche:
G=Platz behalten A=aufgestiegen S=verschlechtert
Status: V = Vereinsmitglied G = Gastspieler
DuPkte = Durchschnitt Punkte DPltz= Durchschnitt Platzziffer