Aktueller Stand "Stadtmeisterschaft Dreieich 2026"
Jeder Doko-Freund ist herzlichst eingeladen sich bei der offenen Stadtmeisterschaft Dreieich zu beteiligen. Die Wertung geht über das gesamte Kalenderjahr. Entscheidend sind die erspielten Punkte. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Platzziffer.
Wichtiger Hinweis:
Wir spielen aktuell weiterhin im AsiaBistro KIMCHAN.
Die SKG-Gaststätte wird planmässig zum 1. April eröffnet.
Mit dem neuen Pächter wird bis dahin die Spielmöglichkeit dort abgestimmt.
Das ist am Spieltisch passiert
Das Wertungsjahr 2026 hat begonnen - und das gleich mit einem richtigen Feuerwerk: Werner spielte +70er Runde und holte so den ersten highscore seit zwei Jahren. Ansonsten lief es für ihn sehr gut. In Summe holte er sich +105 Punkte und setzte sich klar an die Spitze.
Für Viola, Erich und Dieter begann das neue Jahr sehr unglücklich. Mit -27, -38 und -47 ging es erst einmal an das Ende der Tabelle.
Mal schauen, wie es wird, wenn ein paar mehr wieder kommen und die Liste sich füllt.
Aktuelle Rangliste
| Stand: | 15. Jan. | 2026 | ||||||
| Platz | Änd. | Name | Status | Punkte | Pltz-zi | Rund. | DuPkt | DPltz |
| 1 | N | Kleineberg, Werner | G | 105 | 7 | 4 | 26,25 | 1,75 |
| 2 | N | Richter, Wolfgang | V | 9 | 5 | 2 | 4,50 | 2,50 |
| 3 | N | Janke, Beate | V | -2 | 5 | 2 | -1,00 | 2,50 |
| 4 | N | Hahn, Dieter | V | -27 | 10 | 4 | -6,75 | 2,50 |
| 5 | N | Hobhahn, Viola | V | -38 | 6 | 2 | -19,00 | 3,00 |
| 6 | N | Liebing, Erich | G | -47 | 6 | 2 | -23,50 | 3,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| Checksumme: | 0 | 0 | ||||||
| Highscores in 2025 (Eintrag ab +70): | ||||||||
| 01. Jan | Kleineberg, Werner | +70 | ||||||
| Symbolik | ||||||||
| A | G | Platz behalten | ||||||
| S | N | Neu in Liste aufgenommen | ||||||
| DPltz = durchschnitt. Platzziffer | ||||||||
Endergebnis 2025:
| Stand: | 18. Dez. | 2025 | ||||||
| Platz | Änd. | Name | Status | Punkte | Pltz-zi | Rund. | DuPkt | DPltz |
| 1 | G | Hahn, Dieter | V | 471 | 148 | 70 | 6,73 | 2,11 |
| 2 | G | Janke, Beate | V | 351 | 97 | 44 | 7,98 | 2,20 |
| 3 | G | Richter, Wolfgang | V | 236 | 97 | 41 | 5,76 | 2,37 |
| 4 | G | Liebing, Christel | G | 103 | 16 | 8 | 12,88 | 2,00 |
| 5 | A | Begemann, Ralf | G | 32 | 8 | 4 | 8,00 | 2,00 |
| 6 | A | Fritsch, Jürgen | G | 16 | 4 | 2 | 8,00 | 2,00 |
| 7 | A | Ross, Barbara | V | 9 | 5 | 2 | 4,50 | 2,50 |
| 8 | A | Kleineberg, Werner | G | -35 | 120 | 49 | -0,71 | 2,45 |
| 9 | G | Kleinz, Lea | G | -38 | 38 | 15 | -2,53 | 2,53 |
| 10 | S | Liebing, Erich | G | -62 | 83 | 33 | -1,88 | 2,52 |
| 11 | S | Schultz, Ute | G | -65 | 8 | 2 | -32,50 | 4,00 |
| 12 | S | Rumer, Reinhold | G | -66 | 12 | 4 | -16,50 | 3,00 |
| 13 | G | Schneider, Doris | V | -145 | 60 | 21 | -6,90 | 2,86 |
| 14 | G | Pieper, Willy | V | -277 | 175 | 68 | -4,07 | 2,57 |
| 15 | G | Hobhahn, Viola | V | -530 | 173 | 59 | -8,98 | 2,93 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Highscore-Runden in 2025 (ab +70 Punkte)
Bisher noch keine Highscore-Runde.
Symbolik:
Änd. = Änderung gegenüber Vorwoche:
G=Platz behalten A=aufgestiegen S=verschlechtert
Status: V = Vereinsmitglied G = Gastspieler
DuPkte = Durchschnitt Punkte DPltz= Durchschnitt Platzziffer