Aktueller Stand "Stadtmeisterschaft Dreieich 2026"
Jeder Doko-Freund ist herzlichst eingeladen sich bei der offenen Stadtmeisterschaft Dreieich zu beteiligen. Die Wertung geht über das gesamte Kalenderjahr. Entscheidend sind die erspielten Punkte. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Platzziffer.
Wichtiger Hinweis:
Wir spielen weiterhin im AsiaBistro KIMCHAN.
In der SKG ist leider kein Kartenspiel mehr erwünscht.
Das ist am Spieltisch passiert
Das waren zwei wilde Spielabende mit ganz viel Umsatz.
Dieter mit einem 74er highscore auf die Vorlage von Werner nachgezogen.
Ansonsten gab es jede Menge Punkte in beide Richtungen. Dazu ganz spannende Spiele.
Aktuelle Rangliste
| Stand: | 7. Feb. | 2026 | ||||||
| Platz | Änd. | Name | Status | Punkte | Pltz-zi | Rund. | DuPkt | DPltz |
| 1 | G | Kleineberg, Werner | G | 143 | 23 | 10 | 14,30 | 2,30 |
| 2 | N | Pieper, Willy | V | 38 | 2 | 2 | 19,00 | 1,00 |
| 3 | G | Janke, Beate | V | 30 | 12 | 6 | 5,00 | 2,00 |
| 4 | A | Liebing, Erich | G | 26 | 12 | 6 | 4,33 | 2,00 |
| 5 | N | Schneider, Doris | V | -30 | 6 | 2 | -15,00 | 3,00 |
| 6 | S | Hahn, Dieter | V | -49 | 26 | 10 | -4,90 | 2,60 |
| 7 | S | Richter, Wolfgang | V | -51 | 16 | 6 | -8,50 | 2,67 |
| 8 | S | Hobhahn, Viola | V | -107 | 19 | 6 | -17,83 | 3,17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Checksumme: | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | ||
| Highscores in 2026 (Eintrag ab +70): | ||||||||
| 01. Jan | Kleineberg, Werner | +70 | ||||||
| 29. Jan | Hahn, Dieter | +74 | ||||||
| Symbolik | ||||||||
| A | G | Platz behalten | ||||||
| S | N | Neu in Liste aufgenommen | ||||||
| DPltz = durchschnitt. Platzziffer | ||||||||
Endergebnis 2025:
| Stand: | 18. Dez. | 2025 | ||||||
| Platz | Änd. | Name | Status | Punkte | Pltz-zi | Rund. | DuPkt | DPltz |
| 1 | G | Hahn, Dieter | V | 471 | 148 | 70 | 6,73 | 2,11 |
| 2 | G | Janke, Beate | V | 351 | 97 | 44 | 7,98 | 2,20 |
| 3 | G | Richter, Wolfgang | V | 236 | 97 | 41 | 5,76 | 2,37 |
| 4 | G | Liebing, Christel | G | 103 | 16 | 8 | 12,88 | 2,00 |
| 5 | A | Begemann, Ralf | G | 32 | 8 | 4 | 8,00 | 2,00 |
| 6 | A | Fritsch, Jürgen | G | 16 | 4 | 2 | 8,00 | 2,00 |
| 7 | A | Ross, Barbara | V | 9 | 5 | 2 | 4,50 | 2,50 |
| 8 | A | Kleineberg, Werner | G | -35 | 120 | 49 | -0,71 | 2,45 |
| 9 | G | Kleinz, Lea | G | -38 | 38 | 15 | -2,53 | 2,53 |
| 10 | S | Liebing, Erich | G | -62 | 83 | 33 | -1,88 | 2,52 |
| 11 | S | Schultz, Ute | G | -65 | 8 | 2 | -32,50 | 4,00 |
| 12 | S | Rumer, Reinhold | G | -66 | 12 | 4 | -16,50 | 3,00 |
| 13 | G | Schneider, Doris | V | -145 | 60 | 21 | -6,90 | 2,86 |
| 14 | G | Pieper, Willy | V | -277 | 175 | 68 | -4,07 | 2,57 |
| 15 | G | Hobhahn, Viola | V | -530 | 173 | 59 | -8,98 | 2,93 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Highscore-Runden in 2025 (ab +70 Punkte)
Bisher noch keine Highscore-Runde.
Symbolik:
Änd. = Änderung gegenüber Vorwoche:
G=Platz behalten A=aufgestiegen S=verschlechtert
Status: V = Vereinsmitglied G = Gastspieler
DuPkte = Durchschnitt Punkte DPltz= Durchschnitt Platzziffer