Aktueller Stand "Stadtmeisterschaft Dreieich 2023"
Jeder Doko-Freund ist herzlichst eingeladen sich bei der offenen Stadtmeisterschaft Dreieich zu beteiligen. Die Wertung geht über das gesamte Kalenderjahr. Entscheident sind die erspielten Punkte. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Platzziffer.
Stand: | 2. Mrz. | 2023 | ||||||
Platz | Änd. | Name | Status | Punkte | Pltz-zi | Rund. | DuPkt | DPltz |
1 | G | Hobhahn, Viola | V | 165 | 35 | 16 | 10,31 | 2,19 |
2 | A | Hahn, Dieter | V | 81 | 43 | 19 | 4,26 | 2,26 |
3 | G | Janke, Beate | V | 67 | 22 | 10 | 6,70 | 2,20 |
4 | S | Liebing, Erich | G | 55 | 41 | 17 | 3,24 | 2,41 |
5 | A | Lara, Andreas | G | 45 | 3 | 2 | 22,50 | 1,50 |
6 | S | Richter, Wolfgang | V | 32 | 40 | 16 | 2,00 | 2,50 |
7 | A | Pieper, Willy | G | 12 | 48 | 18 | 0,67 | 2,67 |
8 | S | Bolt, Ute | G | 11 | 5 | 2 | 5,50 | 2,50 |
9 | S | Ross, Barbara | V | -3 | 11 | 4 | -0,75 | 2,75 |
10 | S | Fritsch, Felix | G | -17 | 4 | 1 | -17,00 | 4,00 |
11 | A | Fritsch, Jürgen | G | -80 | 13 | 4 | -20,00 | 3,25 |
12 | A | Schiller, Peter | G | -88 | 21 | 6 | -14,67 | 3,50 |
13 | S | Schneider, Doris | V | -123 | 31 | 11 | -11,18 | 2,82 |
14 | G | Blüthner, Fritz | V | -157 | 46 | 16 | -9,81 | 2,88 |
Highscore-Runden in 2023 (ab +70 Punkte)
Bisher noch keine Highscore-Runde.
Symbolik:
Änd. = Änderung gegenüber Vorwoche:
G=Platz behalten A=aufgestiegen S=verschlechtert
Status: V = Vereinsmitglied G = Gastspieler
DuPkte = Durchschnitt Punkte DPltz= Durchschnitt Platzziffer